椭圆齿轮流量计
概述
椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。
lc系列椭圆齿轮流量计装有指针和字轮累积装置,可现场直接显示流经管道内的液体累积流量。在计数机构中附加发讯装置与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制。加装散热器或椭轮欠齿可测量高温、高粘液体。
不同的液体(酸、碱、盐、有机溶液等)流量计主体可选择不同的材质制造。
结构与工作原理
椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。送变器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。
各种计数器功能及代号
| a1 | a | z | 13型 | j1 | elz |
指针 六位滚轮累计 | ● | ● | ||||
指针 六位滚轮累计 回零 | ● | ● | ● | |||
指针 带发信 | ● | ● | ||||
单发信(仅信号输出) | ● | |||||
液晶显示(瞬时、累积、4—20ma、脉冲、rs485) | ● |
型号及主要零件材质
名称 | 铸铁型 | 铸钢型 | 铸铁高温型 | 铸钢高温型 | 铸铁高粘型 | 铸钢高粘型 | 不锈钢 | 13型 |
型号 | lc—a | lc—e | lc—ta | lc—te | lc—na | lc—ne | lc—b | lc—13 |
本体材料 | 铸铁 | 铸钢 | 铸铁 | 铸钢 | 铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 各种材料 |
齿轮材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 各种材料 |
技术参数
铸铁型、铸钢型、不锈钢型椭圆齿轮流量计
| lc—a铸铁型 | lc—b不锈钢型 | lc—e铸钢型 | |
公称压力mpa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
温度范围℃ | 常规指针型:-20~ 80;高温指针型:-20~ 200; 常规液晶型:-20~ 60;高温液晶型:-20~ 150; | |||
精度等级 | 0.5% | |||
口径(mm) | 粘度:0.6—2mpa.s | 粘度:2—200mpa.s | ||
10 | 0.2-0.4 m3/h | 0.08—0.4 m3/h | ||
15 | 0.6-1.5 m3/h | 0.3—1.5 m3/h | ||
20 | 0.8—3 m3/h | 0.6—3 m3/h | ||
25 | 1.2—6 m3/h | 0.8—6 m3/h | ||
40 | 5—15 m3/h | 3—15 m3/h | ||
50 | 6—24 m3/h | 4—24 m3/h | ||
65 | 10—40 m3/h | 8—40 m3/h | ||
80(轻型) | 10—40 m3/h | 8—40 m3/h | ||
80(重型) | 15—60 m3/h | 10—60 m3/h | ||
100 | 30—100 m3/h | 15—100 m3/h | ||
150 | 45—190 m3/h | 34—190 m3/h | ||
200 | 68—340 m3/h | 56—340 m3/h | ||
| lc—na铸铁高粘型 | lc—ne铸钢高粘型 | lc-nb不锈钢高粘型 | |
公称压力mpa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
温度范围℃ | 常规指针型:-20~ 80;高温指针型:-20~ 200; 常规液晶型:-20~ 60;高温液晶型:-20~ 150; | |||
精度等级 | 0.5% | |||
流量范围 m3/h | ||||
口径(mm) | 粘度:200—1000mpa.s | 粘度:1000-2000mpa.s | ||
10 | 0.04—0.3 m3/h | 0.03-0.2 m3/h | ||
15 | 0.2—1.0 m3/h | 0.1-0.7 m3/h | ||
20 | 0.4—2.1 m3/h | 0.25-1.5 m3/h | ||
25 | 0.6-4.2 m3/h | 0.6-3 m3/h | ||
40 | 2.1—10.5 m3/h | 1.0-7.5 m3/h | ||
50 | 2.4-16.8 m3/h | 2-12 m3/h | ||
65 | 6-28 m3/h | 4-20 m3/h | ||
80(轻型) | 6-28 m3/h | 4-20 m3/h | ||
80(重型) | 8-42 m3/h | 6-30 m3/h | ||
100 | 10-70 m3/h | 10-50 m3/h | ||
150 | 27-133 m3/h | 19-95 m3/h | ||
200 | 48-238 m3/h | 34-170 m3/h | ||
